Lodě kotví v přístavu Marina Mandalina, Šibenik, Chorvatsko.
Celková délka | 15,94 m | Celková šířka | 4,80 m |
Ponor | 1,95 m | Objem palivové nádrže | 250 l |
Objem nádrže na vodu | 750 l | Výtlak | 13930 Kg |
Výška stropu | 2,05 m | Výška stěžně | 21,4 m |
Plocha plachet | 110 m2 | Typ kosatky | rolovací |
Typ hlavní plachty | rolovací | Motor | Yanmar 80 hp |
Počet kabin | 5 + 1 | Počet WC | 3 + 1 |
Počet kormidelních kol | 2 | Počet kormidelních listů | 2 | Video | Přehrát na YouTube |
Vybavení lodi | Venkovní gril v kokpitu |
Více informací o pronájmu lodi naleznete na stránce Charter.
Délka celková | 14,42 m | Ponor | 2,24 m |
Objem palivové nádrže | 240 l | Objem nádrže na vodu | 640 l |
Výtlak | 12600 Kg | Výška stropu | 1,88 m |
Výška stěžně | 20 m | Plocha plachet | 111,4 m2 |
Typ hlavní plachty | rolovací | Motor | Yanmar 59HP |
Počet kabin | 5+1 | Počet WC | 3 |
Počet kormidelních kol | 2 | Počet kormidelních listů | 2 | Video | Přehrát na YouTube |
Více informací o pronájmu lodi naleznete na stránce Charter.
Délka celková | 14,27 m | Ponor | 1,95 m |
Objem palivové nádrže | 210 l | Objem nádrže na vodu | 360 l |
Výtlak | 12 600 kg | Výška stropu v salonu | 2,05 m |
Výška stěžně | 20,75 m | Plocha plachet | 108 m2 |
Typ kosatky | rolovací | Typ hlavní plachty | rolovací |
Motor | Volvo Penta 80 hp | Počet kabin | 4 |
Počet WC | 3 | Video | Přehrát na YouTube |
Více informací o pronájmu lodi naleznete na stránce Charter.
Celková délka | 13,76 m | Ponor | 1,7 m |
Objem palivové nádrže | 200 l | Objem nádrže na vodu | 450 l |
Výtlak | 12000 Kg | Výška stropu | 1,88 m |
Výška stěžně | 19,61 m | Plocha plachet | 104,2 m2 |
Typ hlavní plachty | rolovací | Motor | Yanmar 55HP |
Počet kabin | 4 (3 dvojlůžka + 1 palanda) | Počet WC | 2 |
Počet kormidelních kol | 2 | Počet kormidelních listů | 1 | Video | Přehrát na YouTube |
Více informací o pronájmu lodi naleznete na stránce Charter.
Celková délka | 13,76 m | Celková šířka | 4,35 m |
Ponor | 1,95 m | Objem palivové nádrže | 240 l |
Objem nádrže na vodu | 460 l | Výtlat | 12600 Kg |
Výška stropu | 1,88 m | Výška stěžně | 20,75 m |
Plocha plachet | 107 m2 | Typ kosatky | rolovací |
Typ hlavní plachty | rolovací | Motor | Volvo Penta 55 hp |
Počet kabin | 4 | Počet WC | 3 |
Počet kormidelních kol | 2 | Počet kormidelních listů | 2 | Video | Přehrát na YouTube |
Více informací o pronájmu lodi naleznete na stránce Charter.
Celková délka | 12,49 m | Celková šířka | 3,96 m |
Ponor | 1,8 m | Objem palivové nádrže | 200 l |
Objem nádrže na vodu | 400 l | Výtlak | 11500 Kg |
Výška stropu | 1,94 m | Výška stěžně | 18,6 m |
Plocha plachet | 82 m2 | Typ kosatky | rolovací |
Typ hlavní plachty | rolovací | Motor | Volvo Penta 55 hp |
Počet kabin | 3 | Počet WC | 2 |
Počet kormidelních kol | 2 | Počet kormidelních listů | 1 | Video | Přehrát na YouTube |
Více informací o pronájmu lodi naleznete na stránce Charter.
Délka celková | 11,50 m | Ponor | 1,8 m |
Objem palivové nádrže | 130 l | Objem nádrže na vodu | 320 l |
Výtlak | 9000 Kg | Výška stropu | 1,9 m |
Výška stěžně | 16,55 m | Plocha plachet | 61,45 m2 |
Typ kosatky | rolovací | Typ hlavní plachty | rolovací |
Motor | Yanmar 40 hp | Počet kabin | 3 |
Počet WC | 2 | Počet kormidelních kol | 2 |
Počet kormidelních listů | 2 | Video | Přehrát na YouTube |
Více informací o pronájmu lodi naleznete na stránce Charter.
Celková délka | 11,30 m | Celková šířka | 3,67 m |
Ponor | 1,95 m | Objem palivové nádrže | 150 l |
Objem nádrže na vodu | 208 l | Výtlak | 9080 Kg |
Výška stropu v salonu | 1,9 m | Výška stěžně | 16,82 m |
Plocha plachet | 59,14 m2 | Typ kosatky | rolovací |
Typ hlavní plachty | rolovací | Motor | Volvo Penta 29 hp |
Počet kabin | 3 | Počet WC | 1 |
Počet kormidelních kol | 1 | Počet kormidelních listů | 1 | Video | Přehrát na YouTube |
Více informací o pronájmu lodi naleznete na stránce Charter.
Celková délka | 10,97 m | Celková šířka | 3,67 m |
Ponor | 1,8 m | Objem palivové nádrže | 150 l |
Objem nádrže na vodu | 400 l | Výtlak | 9000 Kg |
Výška stropu | 1,9 m | Výška stěžně | 15,3 m |
Plocha plachet | 68 m2 | Typ kosatky | rolovací |
Typ hlavní plachty | rolovací | Motor | Volvo Penta 29 hp |
Počet kabin | 3 | Počet WC | 1 |
Počet kormidelních kol | 1 | Počet kormidelních listů | 1 |
Více informací o pronájmu lodi naleznete na stránce Charter.
Video | Přehrát na YouTube | ||
Vybavení lodi | Karbonový stěžeň Karbonové kormidlo Hlavní plachta (karbon) 2 x jib (karbon) Stay-sail (vlastní furler) Storm sail Code 0 (vlastní furler) Code 55 (vlastní furler) Genneker (velký) Gennaker (malý) |
Více informací o pronájmu lodi naleznete na stránce Charter.
Pro více informací nás neváhejte kontaktovat
Kontaktujte nás